Manufacturer record
Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd: regulatory record
Last checked 20 September 2026. Source: CDSCO monthly NSQ alerts and state drug-testing laboratories
52 batches manufactured by Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (Karnataka) were declared Not of Standard Quality between May 2019 and January 2026. Records are batch-specific findings by government laboratories as published in CDSCO's monthly alerts; where a company has stated that a flagged batch was counterfeit, that statement is noted when reported.
Records by type
52 records linked to Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd in the datasets we hold. A zero means nothing is on record in those datasets, not that nothing ever happened. What the labels mean.
CDSCO drug alerts: Not of Standard Quality and spurious drugs
Scope. A company appearing here is not a finding that its products are unsafe. Regulatory actions can apply to one batch, one formulation, one period or one state. Always check the linked government document for the current position, and tell us if something is out of date. How we label records.
Flagged batches per year
All flagged batches
| Product | Batch | Reason declared NSQ | Tested by | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicillin And Potassium Clavulanate TabletsIP 625 mg | APCT25014AMfg 2025-02 · Exp 2026-07 | The sample does not conform to IP with respect to the test of Dissolution Of Potassium Clavulanate and Assay of Potassium Clavulanate.Assay | CDTL, IndoreCDSCO lab | Jan 2026 |
| Glimepiride Tablets IP 1 mg | 12800524Mfg 2024-03 · Exp 2026-02 | sample does not conform to I.P with respect to the test for Related substances.Related substances | CDTL, IndoreCDSCO lab | Sep 2025 |
| Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. | 15702724Mfg 2024-01 · Exp 2026-01 | Dissolution of CalciumDissolution | CDTL, MumbaiCDSCO lab | Jul 2025 |
| Paracetamol Tablets I.P 500 mg | 2511723Mfg 2023-02 · Exp 2026-01 | DescriptionDescription | State Lab KarnatakaState lab | Jun 2025 |
| Paracetamol Tablet I.P 500 mg | KA1334Mfg 2023-12 · Exp 2026-11 | DescriptionDescription | CDTL- IndoreCDSCO lab | May 2025 |
| Glimepiride Tablets I.P. 1 mg | 12801124Mfg 2024-08 · Exp 2026-07 | "Related substances"Related substances | CDTL MumbaiCDSCO lab | Apr 2025 |
| Glimepiride Tablets I.P. 1mg | GLI10823Mfg 2023-05 · Exp 2025-04 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiCDSCO lab | Feb 2025 |
| AMIKACIN SULPHATE INJECTION IP 250 mg (AMIKACIN SULPHATE INJECTION IP 250 mg/ 2 ml for IM/IV Injection) | 17800124Mfg 2024-01 · Exp 2025-12 | Particulate mattter and DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Dec 2024 |
| Paracetamol Tablets IP 500mg | 2555322Mfg 2022-12 · Exp 2025-11 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Nov 2024 |
| Paracetamol Tablets IP 500 mg | 2508323Mfg 2023-02 · Exp 2026-01 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Aug 2024 |
| Paracetamol Tablets IP 650 mg | 2600823Mfg 2023-02 · Exp 2026-01 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2024 |
| Ofloxacin and Ornidazole Tablets I.P. | 6001723Mfg 2023-06 · Exp 2026-05 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2024 |
| Ofloxacin and Ornidazole Tablets IP | 6001523Mfg 2023-06 · Exp 2026-05 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Apr 2024 |
| Ranitidine Tablets I.P. 150 mg | 404423Mfg 2023-05 · Exp 2025-04 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Mar 2024 |
| Amikacin Sulphate Injection I.P. 500 mg | 7900323Mfg 2023-03 · Exp 2025-02 | Description & Particulate MatterDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Oct 2023 |
| Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | 700323Mfg 2023-02 · Exp 2025-01 | TEST FOR DISSOLUTIONDissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab | Aug 2023 |
| Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. | KTB2176 ALMfg 2022-11 · Exp 2024-04 | Uniformity of content for Vitamin D3Uniformity of weight/content | CDTL MumbaiCDSCO lab | Aug 2023 |
| Ofloxacin and Ornidazole Tablets IP | 6001022Mfg 2022-06 · Exp 2025-05 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Jun 2023 |
| Paracetamol Tablets I.P. 500 mg | 2505122Mfg 2022-02 · Exp 2025-01 | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Apr 2023 |
| Paracetamol Tablets I.P. 500 mg | 2510922Mfg 2022-04 · Exp 2025-03 | Description & DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab | Apr 2023 |
| Losartan Tablets I.P. 25 mg | 3803821Mfg 2021-11 · Exp 2024-10 | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab | Apr 2023 |
| Metronidazole Tablets IP 400 mg | 3000421Mfg 2021-03 · Exp 2024-02 | Dissolution.Dissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab | Mar 2023 |
| Domperidone Tablets I.P. 10 mg | 3100422Mfg 2022-07 · Exp 2025-06 | Related SubstancesRelated substances | CDTL KolkataCDSCO lab | Mar 2023 |
| CIPROFLOXACI N HYDROCHLORI DE TABLETS I.P. 500 mg | 701122Mfg 2022-05 · Exp 2025-04 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Mar 2023 |
| CIPROFLOXACI N HYDROCHLORI DE TABLETS I.P. 500 mg | KA3202Mfg 2022-01 · Exp 2024-12 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Mar 2023 |
| Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 250 mg | 600120Mfg 2020-06 · Exp 2023-05 | DissolutionDissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab | Feb 2023 |
| CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE TABLETS I.P. 500MG | 701122Mfg 2022-05 · Exp 2025-04 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Feb 2023 |
| CIPROFLOXACIN HYDROCHLORID E TABLETS I.P. 500 mg | 701522Mfg 2022-06 · Exp 2025-05 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Jan 2023 |
| Metronidazole Tablets IP 400 mg | 3000521Mfg 2021-03 · Exp 2024-02 | DissolutionDissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab | Dec 2022 |
| CIPROFLOXACIN 250 (CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE TABLETS I.P. 250 mg) | 600822Mfg 2022-05 · Exp 2025-04 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Dec 2022 |
| Cefoperazone & Sulbactam for Injection 2g | 6400222Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Particulate Matter & Clarity of solutionParticulate matter | CDL KolkataCDSCO lab | Nov 2022 |
| Omeprazole Capsules IP 20mg | 5704620Mfg 2020-09 · Exp 2022-08 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Jun 2022 |
| Fluconazole Capsules I.P. 150 mg | 4700821Mfg 2021-11 · Exp 2023-10 | Uniformity of weightUniformity of weight/content | CDTL MumbaiCDSCO lab | May 2022 |
| Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | 0702620Mfg 2020-06 · Exp 2023-05 | DissolutionDissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab | May 2022 |
| Losartan Tablets I.P. 25 mg | 3800221Mfg 2021-02 · Exp 2024-01 | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab | Feb 2022 |
| Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets I.P. 500 mg. | 702420Mfg 2020-06 · Exp 2023-05 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Dec 2021 |
| PARACETAMOL TABLETS IP 500 MG | 2518021Mfg 2021-08 · Exp 2024-07 | DissolutionDissolution | RDTL ChandigarhCDSCO lab | Oct 2021 |
| Amoxycillin Oral Suspension I.P. 60 ml Dry Syrup 125 mg/5 ml | 9903620Mfg 2020-03 · Exp 2021-08 | AssayAssay | CDTL MumbaiCDSCO lab | Jun 2021 |
| Amikacin Sulphate Injection I.P. 500 mg/2 ml | 7901719Mfg 2019-09 · Exp 2021-08 | Description & Particulate MatterDescription | CDL KolkataCDSCO lab | Jun 2021 |
| Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 500 mg | 703419Mfg 2019-09 · Exp 2022-08 | DissolutionDissolution | RDTL ChandigarhCDSCO lab | Feb 2021 |
| (Omeprazole Capsules I.P.) 20 mg | 5703320Mfg 2020-06 · Exp 2022-05 | Dissolution (Acid Stage)Dissolution | CDTL MumbaiCDSCO lab | Jan 2021 |
| Amoxycillin Oral Suspension I.P. 125mg/5ml Dry Syrup | 9909619Mfg 2019-08 · Exp 2021-01 | AssayAssay | CDTL MumbaiCDSCO lab | Oct 2020 |
| Levocetirizine Tablets I.P. 5 mg | 9700719Mfg 2019-05 · Exp 2021-04 | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab | Sep 2020 |
| Levocetirizine Tablets I.P. 5 mg | 9700719Mfg 2019-05 · Exp 2021-04 | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2020 |
| Albendazole Tablets IP 400MG | 8600219Mfg 2019-01 · Exp 2021-12 | DissolutionDissolution | RDTL ChandigarhState lab | Jan 2020 |
| Albendazole Tablets IP 400 MG | 8600119Mfg 2019-01 · Exp 2021-12 | DissolutionDissolution | RDTL ChandigarhCDSCO lab | Jan 2020 |
| Albendazole Tablets I.P. 400 mg. | 8605318Mfg 2018-10 · Exp 2021-09 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab | Nov 2019 |
| Levocetirizine tablets I.P. 5mg | 9704418Mfg 2018-12 · Exp 2021-11 | DissolutionDissolution | CDTL MumbaiCDSCO lab | Aug 2019 |
| Diclofenac Sodium Tablets I.P. 50 mg | 1511917Mfg 2017-10 · Exp 2019-09 | Disintegration & Related SubstancesDisintegration | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2019 |
| Diclofenac Sodium Tablets I.P. 50 mg | 1508318Mfg 2018-05 · Exp 2020-04 | Related SubstancesRelated substances | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2019 |
| Diclofenac Sodium Tablets I.P. 50 mg | 1512117Mfg 2017-11 · Exp 2019-10 | Disintegration & Related SubstancesDisintegration | CDL KolkataCDSCO lab | Jul 2019 |
| Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. | KTB8010ALMfg 2018-07 · Exp 2020-06 | Assay of ?Vitamin D3?Assay | CDL KolkataCDSCO lab | May 2019 |
Right of reply. Manufacturers may submit a response or a laboratory re-test result; it is published unedited alongside this record. Submit a response.