CDSCO monthly lab alert
CDSCO NSQ alert, August 2019: 28 drug batches flagged
By Blacklisted editorial team· Published 20 Sep 2019· Updated 20 Sep 2026· Source: CDSCO NSQ portal
In its August 2019 alert, the Central Drugs Standard Control Organisation listed 28 drug batches that failed quality tests, 25 at central laboratories and 3 at state drug-testing laboratories, from 28 manufacturers across 27 products. The most common failure was assay, and the most-represented manufacturing state was Himachal Pradesh. Products flagged include ZEPARA ?XT 650 mg (Paracetamol Tablets 650 mg), Ticomox CV (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets I.P.), Thyrocure-100 (Thyroxine Tablets I.P. 100 mcg).
Batches per month, last 12 alerts
Full list of NSQ batches, August 2019
Download CSV| Product | Batch | Manufacturer | Reason declared NSQ | Tested by |
|---|---|---|---|---|
| ZEPARA ?XT 650 mg (Paracetamol Tablets 650 mg) | 418-955Mfg 2018-10 · Exp 2020-09 | Zee Laboratories LtdHimachal Pradesh | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Ticomox CV (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets I.P.) | EBT-18L1588Mfg 2018-12 · Exp 2020-02 | Edwin BiotechPunjab | Assay & DissolutionAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Thyrocure-100 (Thyroxine Tablets I.P. 100 mcg) | THDT611Mfg 2018-12 · Exp 2020-05 | Unicure India LtdUttar Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| PGAB-MB 75 (Pregabalin and Mecobalamin Capsules 75 mg) | WGC1828Mfg 2018-06 · Exp 2021-05 | West Coast Pharmaceuticals Works LimitedGujarat | Dissolution for PregabalinDissolution | CDTL MumbaiCDSCO lab |
| Ornizole (Ornidazole Tablets I.P. 500 mg) | T-1710151Mfg 2017-10 · Exp 2019-09 | Aagya Biotech Pvt. LtdUttarakhand | DescriptionDescription | CDL KolkataCDSCO lab |
| Norfloxacin Tablets I.P. 400 mg (NORTEC-400) | NTK-18004Mfg 2019-03 · Exp 2022-02 | Neutec Healthcare Pvt. Ltd. E-698Delhi | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Norfloxacin Tablets I.P. 400 mg | NT606Mfg 2019-02 · Exp 2021-01 | Unicure India Ltd. C-21Uttar Pradesh | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Monozin 50 (Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension I.P.) | SRDS-1031Mfg 2019-03 · Exp 2021-02 | SPAS RemediesHimachal Pradesh | Assay & ?Stability of Cefpodoxime?Assay | CDL KolkataCDSCO lab |
| MOXCON-CV 625 (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Tablets I.P.) | SRDTB-1233Mfg 2019-06 · Exp 2020-11 | Spas RemediseHimachal Pradesh | Dissolution, Water & Assay of Potassium ClavulanateAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Levocetirizine tablets I.P. 5mg | 9704418Mfg 2018-12 · Exp 2021-11 | Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals LtdKarnataka | DissolutionDissolution | CDTL MumbaiCDSCO lab |
| Lactic Acid Bacillus Capsules (VIZYLAC CAPSULES) | G2AD219010Mfg 2019-02 · Exp 2020-07 | Uni MedicolabsUttarakhand | Uniformity of filled weightUniformity of weight/content | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Gabapentin 400 mg and Nortriptyline 10 mg Tablets (DOLENEURON NT TABLETS ) | DNT1099DMfg 2019-04 · Exp 2021-01 | Pulse Pharmaceuticals Pvt. LtdUttarakhand | Assay of NortriptylineAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Frusemide Injection I.P. 2 ml | AI18064Mfg 2018-07 · Exp 2020-06 | Alves Healthcare Private LimitedHimachal Pradesh | Extractable VolumeExtractable volume | CDL KolkataCDSCO lab |
| Framycetin Skin Cream (Soframycin Skin Cream) | N8080Mfg 2018-04 · Exp 2020-09 | Sanofi India LimitedGoa | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| FLI Drops Eye Drops 5 ml (Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension 0.1% w/v) | FLD904021Mfg 2019-04 · Exp 2021-03 | Senses Pharmaceuticals LtdKarnataka | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Eufox-O (Ofloxacin and Ornidazole Tablets) | CJM711031Mfg 2017-11 · Exp 2020-10 | Celebrity Biopharma LtdHimachal Pradesh | DisintegrationDisintegration | CDL KolkataCDSCO lab |
| Eryfast-250 (Erythromycin Stearate Tablets B.P. 250 mg) | MD926Mfg 2019-04 · Exp 2022-02 | Mihika PharmaceuticalsMaharashtra | AssayAssay | CDTL MumbaiCDSCO lab |
| Dulcoflex (Biscodyl Tablets I.P. 5 mg) | DLA18146Mfg 2018-12 · Exp 2021-11 | Recipharm Pharmaservices Pvt. LtdKarnataka | DisintegrationDisintegration | CDL KolkataCDSCO lab |
| Dermacur Cream 20g (Clobetasol Propionate Cream) | E19009Mfg 2019-01 · Exp 2022-01 | Curis Lifesciences Pvt. LtdGujarat | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Clopidogrel & Aspirin Tablets | T8202Mfg 2018-07 · Exp 2020-06 | Bharat Parenterals LtdGujarat | Free Salicylic Acid TestOther | CDL KolkataCDSCO lab |
| Climox 1.2g (Amoxycillin & Potassium Clavulanate Injection I.P.) | I-17225Mfg 2018-06 · Exp 2020-05 | Jackson Laboratories Pvt. LtdPunjab | Assay of Potassium ClavulanateAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Ciprofloxcin Tablets I.P. 500mg | RCTW-06Mfg 2019-01 · Exp 2021-12 | Nestor Pharmaceuticals LimitedHaryana | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Cefixime Oral Suspension I.P. | MCS-17039Mfg 2017-09 · Exp 2019-08 | Maxmed Lifesciences Pvt. LtdUttarakhand | AssayAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Calcium-Vitamins Tonic (CALCINOL SYRUP) | T18016Mfg 2018-07 · Exp 2019-12 | RaptakosMaharashtra | Assay of CyanocobalaminAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Alprazolam tablets I.P. | TAZP-001Mfg 2018-11 · Exp 2020-10 | Medipol Pharmaceutical India Pvt. LtdHimachal Pradesh | DissolutionDissolution | CDTL MumbaiCDSCO lab |
| Allopurinol Tablets IP 300 mg (AURINOL-300 TABLETS) | AT/5515Mfg 2018-11 · Exp 2020-10 | Apple BiotechPunjab | Assay and DissolutionAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Abiraterone Acetate | 20180303Mfg 2018-03 · Exp 2020-03 | Shijiazhuang Dingmin Pharmaceuticals Sciences Co. Ltd | Water Content & AssayAssay | CDTL ChennaiCDSCO lab |
| (RANITIDINE INJECTION IP) | HLI849KMfg 2018-10 · Exp 2020-09 | Himalaya Meditek Pvt. LtdUttarakhand | Particulate MatterParticulate matter | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
Check your medicine. Enter the batch number printed on the strip, bottle or carton to see whether it appears in this or any earlier alert. Check a batch number
Official sources and primary records
- Regulator
- Regulator
Changelog
- 20 Sep 2026: table generated from the CDSCO NSQ portal export (28 rows). Revised CDSCO lists are diffed on each monthly rebuild.