CDSCO monthly lab alert
CDSCO NSQ alert, November 2022: 83 drug batches flagged
By Blacklisted editorial team· Published 20 Dec 2022· Updated 20 Sep 2026· Source: CDSCO NSQ portal
In its November 2022 alert, the Central Drugs Standard Control Organisation listed 83 drug batches that failed quality tests, 54 at central laboratories and 29 at state drug-testing laboratories, from 54 manufacturers across 68 products. The most common failure was assay, and the most-represented manufacturing state was Himachal Pradesh. Products flagged include Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml, Zincofine-20 DT (Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20mg), Zenmax Tablets (Albendazole Tablets I.P.).
Batches per month, last 12 alerts
Full list of NSQ batches, November 2022
Download CSV| Product | Batch | Manufacturer | Reason declared NSQ | Tested by |
|---|---|---|---|---|
| Zincofine-20 DT (Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20mg) | T-1E0108Mfg 2021-05 · Exp 2023-04 | Morepan Laboratories LtdHimachal Pradesh | DescriptionDescription | RDTL GuwahatiState lab |
| Zincofine-20 DT (Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20mg) | T-1E0122Mfg 2021-05 · Exp 2023-04 | Morepan Laboratories LtdHimachal Pradesh | DescriptionDescription | RDTL GuwahatiState lab |
| Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20 mg | ZST922Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Unicure India LtdUttar Pradesh | AssayAssay | CDTL ChennaiCDSCO lab |
| Zenmax Tablets (Albendazole Tablets I.P.) | CBT-122A/20Mfg 2021-01 · Exp 2022-12 | C.B. HealthcareHimachal Pradesh | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Zenmax Tablets (Albendazole Tablets I.P.) | CBT-714/21Mfg 2021-11 · Exp 2023-10 | C.B. HealthcareHimachal Pradesh | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Tolperisone Hydrochloride Tablets 150 mg | TSB-501Mfg 2021-12 · Exp 2023-11 | Healers Lab Unit IIHimachal Pradesh | AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Telmisartan Tablets IP 40 mg | T101006Mfg 2021-09 · Exp 2023-08 | ANG Lifesciences India LtdHimachal Pradesh | DescriptionDescription | RDTL GuwahatiState lab |
| Sodium Valproate Tablets IP 500 mg | T2240Mfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Bharat Parenterals LtdGujarat | Related SubstancesRelated substances | CDL KolkataCDSCO lab |
| Sensikast-LC Tablets (Levocetirizine Hydrochloride & Montelukast Sodium Tablets) | APT/04591Mfg 2021-06 · Exp 2023-05 | Amkon PharmaceuticalsPunjab | Identification and Assay/Content of Levocetirizine Dihydrochlorid e and MontelukastAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| SHELCAL�-500 (Calcium And Vitamin D3 Tablets I.P.) | 8LV2H077Mfg 2021-06 · Exp 2023-05 | Pure & Cure Healthcare Pvt. LtdUttarakhand | Identification of Vitamin D3, Dissolution (Calcium) and Assay of Elemental Calcium & Vitamin D3Assay | RDTL GuwahatiState lab |
| Ropula Injection-20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10mg/ml) | NADPF1CMfg 2022-06 · Exp 2024-05 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Ranitidine Oral Solution I.P. 100mL | 2005Mfg 2022-02 · Exp 2023-07 | Vivimed Labs LimitedTelangana | ASSAYAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Ramipril Tablets IP 5.0 mg | RMFT905Mfg 2021-10 · Exp 2023-09 | Unicure India LtdUttar Pradesh | Assay of RamiprilAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Rabeprazole Sodium Tablets I.P. | RBM-501Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Healer's Lab Unit IIHimachal Pradesh | AssayAssay | CDTL MumbaiCDSCO lab |
| RL-500ml, Compound Sodium Lactate Injection IP (Ringer Lactate Solution for Injection I.P.) | 203042Mfg 2022-03 · Exp 2024-02 | Ives Drugs (India) Pvt. LtdMadhya Pradesh | Bacterial Endotoxins & SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Pufolin Injection- 20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | NADPF1BMfg 2022-06 · Exp 2024-05 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Propoven Injection-20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10mg/ml) | PNL-210005Mfg 2021-12 · Exp 2023-11 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Propoven Injection-20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | NADPF1AMfg 2022-06 · Exp 2024-05 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml (Propoven Injection) | PNL-220513Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Proband (Albendazole Tablets IP 400mg) | Rl 21006Mfg 2021-06 · Exp 2023-05 | Uptas LifescienceGujarat | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Primaquine Phosphate Tablets IP | PQH-08Mfg 2021-11 · Exp 2024-10 | Askon Health CareMadhya Pradesh | AssayAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Prazoto-DSR Capsules (Pantoprazole Gastro- Resistant and Domperidone Prolonged- release Capsules IP) | S-22316Mfg 2022-03 · Exp 2023-11 | Solace Biotech LimitedUttarakhand | Dissolution (Pantoprazole)Dissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Pfolol-20 Injection (Propofol Emulsion for Injection IP 10mg/ml) | PNL-220515Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Pfolol-10 Injection-10 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml), | NADOG1CMfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Paracetamol Tablets IP 650mg | T120214Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | ANG Lifesciences India LtdHimachal Pradesh | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Pantoprazole Gastro- Resistant Tablets IP 40 mg | TDJ2010ALMfg 2022-03 · Exp 2023-08 | Hindustan Laboratories LimitedMaharashtra | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Pantop-DSR� (Pantoprazole Sodium Gastro-resistant & Domperidone Prolonged- release Capsules IP) | SPA220030Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Aristo Pharmaceuticals Pvt. LtdSikkim | Identification and Assay/ Content of ?Pantoprazole and Domperidone?Assay | RDTL GuwahatiState lab |
| Pantop- D SR� (Pantoprazole Sodium Gastro-resistant & Domperidone Prolonged-release Capsules IP) | SPJ211372Mfg 2021-09 · Exp 2023-08 | Aristo Pharmaceuticals Pvt. LtdSikkim | Identification and Assay/Content of Pantoprazole & Domperidone and DescriptionAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| PROZOFOL INJECTION, 20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | PNL-220420Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| PROPOSOL INJECTION, 20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10mg/ml) | PNL-220421Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| PROPOSOL INJECTION 10 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10mg /ml) | PNL-220505Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| PQUIN-2.5 (Primaquine Phosphate Tablets IP 2.5 mg) | CN2102Mfg 2021-09 · Exp 2023-08 | Century Drugs Pvt. LtdMadhya Pradesh | Dissolution and AssayAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| PCD COLD� (Paracetamol, Phenylephrine HCl, Caffeine & Diphenhydramine HCl Tablets) | GLT-21213Mfg 2021-03 · Exp 2024-02 | Gopal LifesciencesHimachal Pradesh | DisintegrationDisintegration | RDTL GuwahatiState lab |
| PARACETAMOL TABLETS IP 500mg | PLA22004Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Danish Healthcare (P) Ltd. 76/27-28 | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Ondansetron Tablets IP 4 mg | ONTZ-07Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Nestor Pharmaceuticals LimitedHaryana | AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Norfloxacin and Tinidazole Tablets (Norflox-TZ RF) | STC21450Mfg 2021-09 · Exp 2024-08 | Shivalik Remedies Pvt. LtdUttarakhand | Identification & AssayAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Nexofol Injection 20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | PNL-220514Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Nexofol Injecion (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | PNL-220507Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Neostigmine Injection I.P. 0.5 mg /ml | NM22L2Mfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Acro Lifesciences (India) Pvt. LtdMaharashtra | Description, Particulate Matter & AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Nenfol Injection-10 ml (Propofol Injection BP 10mg/ml) | NADOG1AMfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Montelukast Sodium Tablets IP 5 mg | GM21075Mfg 2021-08 · Exp 2023-07 | Skymap Pharmaceuticals Pvt. LtdUttarakhand | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Methodol -16 (Methylpredinisolone Tablets I.P.) | MHD2201Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Apple Formulation Pvt. LtdUttarakhand | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Mepdofol Injection 20 ml (Propofol Emulsion for Injection IP 10 mg/ml) | PNL-220043Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Nixi Laboratories Pvt. LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| MONK ? 4 (Montelukast Mouth Dissolving Tablets) | T2022Mfg 2020-07 · Exp 2023-06 | Picasso RemediesDaman & Diu | Disintegration & AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| MIDZOCULE 10 Injection (Midazolam Injection I.P. 1mg/ml | BLMZ121001Mfg 2021-07 · Exp 2023-06 | Safe Parenterals Pvt.LtdAndhra Pradesh | pH and AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Levocetirizine Dihydrochloride Syrup. 30 ml | LZR-2202Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Apple Formulations Pvt. LtdUttarakhand | ?pH?pH | RDTL GuwahatiState lab |
| Levocetirizine Dihydrochloride Syrup (30 ml) | LZR-2207Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Apple Formulations Pvt. LtdUttarakhand | ?pH?pH | RDTL GuwahatiState lab |
| Levocetirizine Dihydrochloride Syrup | LZR-2204Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Apple Formulations Pvt. LtdUttarakhand | ?pH?pH | RDTL GuwahatiState lab |
| Larkin�(Paracetamol Tablets IP) | E-24Mfg 2022-02 · Exp 2025-01 | Lark Laboratories (India) Ltd. Works at: SP- 1192 ERajasthan | DissolutionDissolution | RDTL GuwahatiState lab |
| Ibuprofen Oral Suspension B.P., 60ml | IPS6-21-221Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Ornate Labs Pvt. LtdBihar | ?pH?pH | RDTL GuwahatiState lab |
| Gel MPS (Magnesium Hydroxide, Dried Aluminium Hydroxide gel, Magnesium, Aluminium Silicate Hydrate & Activated Dimethicone Tablets) | T-0775/21Mfg 2021-11 · Exp 2023-10 | Lucent Biotech LimitedUttarakhand | Assay of Polydimethyl- siloxaneAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Gabapentin Capsules IP 300 mg (GABATIX- 300 CAPSULES) | 1721-625Mfg 2021-11 · Exp 2024-10 | Zee Laboratories LtdHimachal Pradesh | Related SubstancesRelated substances | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Frusemide Injection I.P. 2ml | FR12223Mfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Nandani Medical Laboratories Pvt. LtdMadhya Pradesh | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Domperidone Tablets IP 10 mg (Domcolic Tablets) | GSM0040Mfg 2021-10 · Exp 2023-09 | Skymap Pharmaceuticals Pvt. LtdUttarakhand | IdentificationIdentification | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Domperidone Suspension IP, 30ml | DPS3-21-221Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Ornate Labs Pvt. LtdBihar | AssayAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Diclopac (Diclofenac Potassium and Paracetamol Tablets) | APT/04682Mfg 2021-07 · Exp 2023-06 | Amkon PharmaceuticalsPunjab | AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| DICLORIN PLUS (Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets) | DR-152Mfg 2021-09 · Exp 2024-08 | Andisons PharmixBihar | Uniformity of weight of Tablet and Assay of ParacetamolAssay | RDTL GuwahatiState lab |
| Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml | 2105B0222Mfg 2021-02 · Exp 2024-01 | Pharma Impex Laboratories Pvt. LtdWest Bengal | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml | 2105B0223Mfg 2021-03 · Exp 2024-02 | Pharma Impex Laboratories Pvt. LtdWest Bengal | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml | 2105B0225Mfg 2021-03 · Exp 2024-02 | Pharma Impex Laboratories Pvt. LtdWest Bengal | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml | 2105B0159Mfg 2021-02 · Exp 2024-01 | Pharma Impex Laboratories Pvt. LtdWest Bengal | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Compound Sodium Lactate Injection I.P. (RL)500 ml | 2105B0160Mfg 2021-02 · Exp 2024-01 | Pharma Impex Laboratories Pvt. LtdWest Bengal | SterilitySterility | CDL KolkataCDSCO lab |
| Clopidogrel Tablets IP 75 mg | CPDT21002Mfg 2021-08 · Exp 2023-07 | Ravian Life Sciences Pvt. LtdUttarakhand | AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Ciprofloxacin Tablets IP 500 mg | CPT22006Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Vivek Pharmachem (India) LtdRajasthan | DissolutionDissolution | CDTL ChennaiCDSCO lab |
| Chlorpheniramine Maleate Tablets I.P. 4 mg | 745Mfg 2022-07 · Exp 2024-06 | Deep PharmaGujarat | Related SubstancesRelated substances | CDL KolkataCDSCO lab |
| Ceftal (Ceftriaxone Injection I.P.) | UNI-210194Mfg 2022-03 · Exp 2024-02 | Unital FormulationsHimachal Pradesh | Particulate Matter, Clarity of Solution & AssayAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Cefpodoxime Proxetil Dispersible Tablets 200 mg | UCT-22159Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Ultra Drugs Pvt. LtdHimachal Pradesh | Uniformity of DispersionUniformity of weight/content | CDL KolkataCDSCO lab |
| Cefoperazone and Sulbactam For Injection (Suf-DT Injection) | SRI22-011R3Mfg 2022-06 · Exp 2024-05 | Subham RemediesUttarakhand | Clarity and Colour of Solution, Water and Assay of Sulbactam sodiumAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Cefoperazone & Sulbactam for Injection 2g | 6400222Mfg 2022-02 · Exp 2024-01 | Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals LtdKarnataka | Particulate Matter & Clarity of solutionParticulate matter | CDL KolkataCDSCO lab |
| Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. (500 mg + 250 IU) | CWTY-201Mfg 2021-12 · Exp 2023-11 | Hindustan Antibiotics LtdHaryana | Description, Dissolution of Calcium & Assay of Vitamin D3Assay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Calcium and Vitamin D3 Tablets I.P. | MGCT2020Mfg 2020-12 · Exp 2022-11 | Modern LaboratoriesMadhya Pradesh | Identification and Assay of Vitamin D3Assay | RDTL GuwahatiState lab |
| Bupivacaine Hydrochloride Injection IP (0.5% w/v) ? 20 ml | I-1088Mfg 2021-07 · Exp 2023-06 | Jackson Laboratories Pvt. LtdPunjab | Description, Particulate Matter & SterilityDescription | CDL KolkataCDSCO lab |
| Bupicain- Heavy 4 ml (Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Injection U.S.P.) | BUI22003Mfg 2022-04 · Exp 2024-03 | Themis Medicare LimitedUttarakhand | Assay of DextroseAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Bisacodyl Tablets IP 5 mg (Bicolax- 5 Tablets) | 12235Mfg 2020-12 · Exp 2023-11 | Elikem Pharmaceuticals Pvt. LtdGujarat | Dissolution test (Buffer Stage) and AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| Bisacodyl Tablets IP (Dulax Tablets) | DT2H005Mfg 2022-08 · Exp 2025-07 | Scott-Edil Pharmacia LtdHimachal Pradesh | AssayAssay | RDTL ChandigarhCDSCO lab |
| B-fine OD (Doxylamine Succinate, Pyridoxine HCl & Folic Acid Tablets) | JT-048Mfg 2022-05 · Exp 2024-04 | Jainsons HealthcareUttarakhand | DisintegrationDisintegration | CDL KolkataCDSCO lab |
| B - Complex Capsules | UGC22022Mfg 2022-01 · Exp 2023-06 | Unimarck Healthcare LtdUttarakhand | DescriptionDescription | RDTL GuwahatiState lab |
| B - Complex Capsules | UGC22048Mfg 2022-02 · Exp 2023-07 | Unimarck Healthcare LtdUttarakhand | DescriptionDescription | RDTL GuwahatiState lab |
| Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide& Activated Dimethicone Tablets I.P. | ET21037Mfg 2022-01 · Exp 2023-12 | Eastern Chemical Industrial Pvt. LtdOdisha | Assay of Polydimethyl- siloxaneAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide & Activated Dimethicone Tablets I.P. | U2141Mfg 2021-12 · Exp 2023-11 | Universal Chemicals & Pharmaceutical IndustriesOdisha | Assay of Polydimethyl- siloxaneAssay | CDL KolkataCDSCO lab |
| Alprasafe - 0.5 (Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg) | PE25AD01Mfg 2021-10 · Exp 2024-03 | Pure & Cure Healthcare Pvt. LtdUttarakhand | Dissolution & Uniformity of ContentDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| Albendazole Tablets IP 400 mg | T3037Mfg 2022-08 · Exp 2024-07 | Stallion Laboratories Pvt. LtdGujarat | DissolutionDissolution | CDL KolkataCDSCO lab |
| ABSORBENT COTTON WOOL I.P., 100Gms. | 1857Mfg 2022-06 · Exp 2025-05 | OM Surgical Industries V.&P.O. TitoliHaryana | NepsOther | RDTL GuwahatiState lab |
Check your medicine. Enter the batch number printed on the strip, bottle or carton to see whether it appears in this or any earlier alert. Check a batch number
Official sources and primary records
- Regulator
- Regulator
Changelog
- 20 Sep 2026: table generated from the CDSCO NSQ portal export (83 rows). Revised CDSCO lists are diffed on each monthly rebuild.