Ban order
Other notifications and restrictions
Last checked 20 September 2026. Parsed from the CDSCO notification PDF; status per CDSCO footnotes
Nimesulide above 100 mg (S.O. 6091(E), 29 Dec 2025), chlorpheniramine + phenylephrine restrictions for children under four, the 80 FDCs of 11 Jan 2019 and assorted orders.92 entries are listed below with their notification number, date and current status.
| Drug / combination | Action | Notification | Date | Status note |
|---|---|---|---|---|
| Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine Hydrochloride (all formulations; children below 4 years)Fixed-dose combination · cough-cold | Restricted | S.O. 4595(E)under verification | 18 August 2026 | Restricted, not banned: extends the 15.04.2025 condition to ALL formulations containing CPM + PE, label/insert/promotional warning 'FDC shall not be used in children below four years of age'. S.O. number per PIB press release of 22.08.2026 (gazette egazette.gov.in/WriteReadData/2026/275640.pdf not fetchable from build environment), being verified |
| Nimesulide (oral, above 100 mg, immediate release)Single molecule · painkillers | Banned | S.O. 6091(E) | 29 December 2025 | Prohibited with immediate effect under s.26A (Gazette CG-DL-E-30122025-268922). Nimesulide up to 100 mg, sustained-release forms and topical gels are not covered. Separate 2011 ban for children under 12 (GSR 82(E)). |
| Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine Hydrochloride (children below 4 years)Fixed-dose combination · cough-cold | Restricted | S.O. 1717(E)under verification | 15 April 2025 | Restricted, not banned: manufacture/sale/distribution subject to the label warning 'FDC shall not be used in children below four years of age' (certain formulations). Preceded by CDSCO letter 18.12.2023 requiring the same warning on CPM 2mg + PE 5mg drop/ml. S.O. number per PIB press release of 22.08.2026, being verified |
| Naproxen IP 375mg + Esomeprazole Magnesium Trihydrate IP 20mg Hard Gelatin Capsules or TabletsFixed-dose combination · gi | Restricted | S.O. 3266(E) | 12 August 2024 | Restricted (regulated with conditions), not prohibited, CDSCO 'List of 02 Restricted FDC drugs dated 12.08.2024'. |
| S( + ) Etodolac + ParacetamolFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 3284(E) | 12 August 2024 | Re-prohibited 12.08.2024 after the 2018 notification S.O. 4706(E) was quashed by Delhi HC on 22.01.2020. |
| Naproxen IP 250/500mg + Pantoprazole IP 20mg Hard Gelatin Capsules or TabletsFixed-dose combination · gi | Restricted | S.O. 3267(E) | 12 August 2024 | Restricted (regulated with conditions), not prohibited, CDSCO 'List of 02 Restricted FDC drugs dated 12.08.2024'. |
| Corticosteroids with any other Drug [Excluding Fixed Dose Combination of Tamsulosin HCl 0.4mg (as Film Coated Modified Release Tablet) + Deflazacort 30mg in Hard Gelatin Capsule] for Internal Use except for Preparations Meant for Meter Dose Inhalers and Dry Powder InhalersFixed-dose combination · other | Banned | GSR 255(E) | 7 April 2021 | Substituted entry (GSR 255(E) 07.04.2021) for the 1983/2009 corticosteroid-FDC prohibition; excludes Tamsulosin 0.4mg + Deflazacort 30mg; MDI/DPI excepted. |
| 5-bromosalicyl-4-chloranilide + Salicylic AcidFixed-dose combination · other | Banned | S.O. 180(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Activated Charcoal + Fungal Diastase + Lactic AcidFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 181(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Allobarbitone + Phospho-Dimethyl-Isopropyl-PyrazoloneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 182(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Artesunate + Arteether + ArtemetherFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 183(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Atorvastatin + Acetyl Salicylic Acid + CaffeineFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 184(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Chlormezanone + Paracetamol + Diclofenac SodiumFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 185(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Chlormezanone + Paracetamol + IbuprofenFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 186(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Chlorzoxazone + Ibuprofen + Paracetamol + Diclofenac + Oxyphenbutazone + Magnesium HydroxideFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 187(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Chlorzoxazone + Paracetamol + Ibuprofen + Diclofenac SodiumFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 188(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ciprofloxacin + Tinidazole + DicyclomineFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 189(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Dextromethorphan + ParacetamolFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 190(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Paracetamol + ChlordiazepoxideFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 191(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Paracetamol + Phenylisopropyl PyrazoloneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 192(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + SerratiopeptidaseFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 193(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ibuprofen + ColchicineFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 194(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ibuprofen + Dextropropoxyphene + ParacetamolFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 195(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ibuprofen + Paracetamol + ColchicineFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 196(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ibuprofen + Paracetamol + Magnesium TrisilicateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 197(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Mebeverine + AlprazolamFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 198(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Mecobalamin + Methenamine MandelateFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 199(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Norfloxacin + Tinidazole + DicyclomineFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 200(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Norfloxacin + Tinidazole + LoperamideFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 201(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ondansetron + ParacetamolFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 202(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Paracetamol + AlprazolamFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 203(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Paracetamol + Diclofenac Sodium + Amoxicillin + Cloxacillin + Pantoprazole + Lactic Acid Bacillus + SerratiopeptidaseFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 204(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Paracetamol + Diclofenac Sodium + Magnesium Trisilicate + Chlorpheniramine MaleateFixed-dose combination · cough-cold | Banned | S.O. 205(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Paracetamol + Ketoprofen + DextropropoxypheneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 206(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ranitidine + Dicyclomine + Clidinium BromideFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 207(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ranitidine + OmeprazoleFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 208(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Acriflavine + Gentian Violet + Brilliant GreenFixed-dose combination · skin | Banned | S.O. 209(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Allantoin + Triclosan + Vitamin E + Zinc OxideFixed-dose combination · skin | Banned | S.O. 210(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Allantoin + Vitamin E + Camellia SinensisFixed-dose combination · vitamins | Banned | S.O. 211(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Atorvastatin + Omega 3 Fatty Acid 250mgFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 212(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Atorvastatin + UbidecarenoneFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 213(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Cefixime + Lactobacillus + Clavulanic AcidFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 214(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Cefixime + OrnidazoleFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 215(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ceftriaxone + VancomycinFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 216(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Cefuroxime + OrnidazoleFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 217(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Diclofenac + Pitofenone Hydrochloride + Fenpiverinium Bromide + ParacetamolFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 218(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Paracetamol + Dextropropoxyphene + ChlordiazepoxideFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 219(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Paracetamol + DimethylpolysiloxaneFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 220(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Dicyclomine + Paracetamol + SimethiconeFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 221(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Doxycycline + TinidazoleFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 222(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Drotaverine + OmeprazoleFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 223(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Fenpiverinium Bromide + Diclofenac Sodium + Pitofenone HydrochlorideFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 224(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Ascorbic AcidFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 225(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Boswellia SerrataFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 226(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Calcium CarbonateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 227(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Cetyl Myristate OleateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 228(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Chondroitin Sulphate + Methyl Sulfonyl MethaneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 229(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Chondroitin Sulphate + Vitamin C + Manganese SulphateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 230(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Chondroitin + Vitamin C + Vitamin E + ManganeseFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 231(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Chondroitin + Vitamin CFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 232(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Chondroitin + Vitamin C + Vitamin E + Manganese Sulphate + Sodium Borate + Selenium DioxideFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 233(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Cholecalciferol + Manganese + Ascorbic AcidFixed-dose combination · vitamins | Banned | S.O. 234(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + ManganeseFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 235(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Mecobalamin + Dimethyl SulfoneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 236(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + MecobalaminFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 237(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Mecobalamin + Milk CalciumFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 238(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Methyl Sulfonyl MethaneFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 239(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Methyl Sulfonyl Methane + Cetyl MyristateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 240(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Vitamin C + Calcium + Methyl Sulfonyl Methane + Chondroitin + ManganeseFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 241(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Vitamin C + Vitamin E + Chondroitin Sulphate + Methyl Sulfonyl Methane + Manganese SulphateFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 242(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine Sulphate + Chondroitin Sulphate + Vitamin E + ManganeseFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 243(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Glucosamine + Calcium + Vitamin D3Fixed-dose combination · vitamins | Banned | S.O. 244(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ornidazole + DoxycyclineFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 245(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ornidazole + Fluconazole + AzithromycinFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 246(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Propranolol + HydralazineFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 247(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Propranolol + Hydrochlorothiazide + DihydralazineFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 248(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ranitidine + Dicyclomine + NimesulideFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 249(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ranitidine + Dicycloverine + SimethiconeFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 250(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ranitidine + DrotaverineFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 251(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Telmisartan + Ramipril + HydrochlorothiazideFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 252(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ibuprofen + Paracetamol + Phenylephrine + Chlorpheniramine MaleateFixed-dose combination · cough-cold | Banned | S.O. 253(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Nimesulide + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + CaffeineFixed-dose combination · cough-cold | Banned | S.O. 254(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Nimesulide + Pitofenone + Fenpiverinium BromideFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 255(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Nimesulide + Pseudoephedrine + CetirizineFixed-dose combination · cough-cold | Banned | S.O. 256(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ofloxacin + Diclofenac + LignocaineFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 257(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Ondansetron + OmeprazoleFixed-dose combination · gi | Banned | S.O. 258(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Hydrochlorothiazide + Ramipril + Losartan PotassiumFixed-dose combination · cardiac | Banned | S.O. 259(E) | 11 January 2019 | One of 80 FDCs prohibited vide S.O. 180(E)-259(E) dated 11.01.2019 (CDSCO letter 22.01.2019). In force per CDSCO list as on 22.11.2021. |
| Nimesulide + LevocetirizineFixed-dose combination · cough-cold | Banned | S.O. 1851(E) | 8 June 2017 | Five FDCs prohibited 08.06.2017 (S.O. 1851(E)-1855(E)); re-notified 07.09.2018 as S.O. 4702(E)-4706(E) after the SC-ordered DTAB review. Etodolac + Paracetamol (4706(E)) later quashed. |
| Ofloxacin + Ornidazole InjectionFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 1852(E) | 8 June 2017 | Five FDCs prohibited 08.06.2017 (S.O. 1851(E)-1855(E)); re-notified 07.09.2018 as S.O. 4702(E)-4706(E) after the SC-ordered DTAB review. Etodolac + Paracetamol (4706(E)) later quashed. |
| Gemifloxacin + AmbroxolFixed-dose combination · antibiotics | Banned | S.O. 1853(E) | 8 June 2017 | Five FDCs prohibited 08.06.2017 (S.O. 1851(E)-1855(E)); re-notified 07.09.2018 as S.O. 4702(E)-4706(E) after the SC-ordered DTAB review. Etodolac + Paracetamol (4706(E)) later quashed. |
| Glucosamine + IbuprofenFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 1854(E) | 8 June 2017 | Five FDCs prohibited 08.06.2017 (S.O. 1851(E)-1855(E)); re-notified 07.09.2018 as S.O. 4702(E)-4706(E) after the SC-ordered DTAB review. Etodolac + Paracetamol (4706(E)) later quashed. |
| Etodolac + ParacetamolFixed-dose combination · painkillers | Banned | S.O. 1855(E) | 8 June 2017 | Five FDCs prohibited 08.06.2017 (S.O. 1851(E)-1855(E)); re-notified 07.09.2018 as S.O. 4702(E)-4706(E) after the SC-ordered DTAB review. Etodolac + Paracetamol (4706(E)) later quashed. |
Official sources and primary records
- Gazette
- Regulator
- Primary notification for this waveGazetteegazette.gov.in